THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI 2 CHÂN THÙNG ĐÔNG LẠNH FG
|
Xe tải thùng đông lạnh |
|
| Nhãn hiệu | HINO |
| Số loại | FG8JT7A |
| Loại phương tiện | Ô tô tải (đông lạnh) |
| Cabin | Cabin đôi |
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích làm việc (cm3) | 7684 |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
| Tự trọng dự kiến (kg) | 8305 |
| Tải Trọng cho phép dự kiến (kg) | 7500 |
| Tổng trọng lượng dự kiến (kg) | 16000 |
| Kích thước bao (mm) | 10410 x 2500 x 3730 |
| Kich thước thùng (mm) | 7930 x 2300 x 2250 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 6430 |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 |
|
Các hệ thống khác |
|
| Động cơ | J08E-WE, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hang, tăng áp |
| Công xuất (kw/vòng/phút) | 191 kW/ 2500 v/ph |
| Lốp xe | 11.00R20 /11.00R20 |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
|
Hệ thống phanh |
|
|
Phanh tang trống |
Phanh chính: Tang trống /khí nén |














Review Xe tải đông lạnh 8 tấn Hino FG
There are no reviews yet.