
Xe chở mô tô xe máy Hino FG8JT8A-PGX hàng chất lượng tại Việt Nam, hàng mới 100%

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI 2 CHÂN THÙNG CHỞ XE MÁY FG8JT8A-PGX
|
Xe tải thùng chở xe máy HINO FG8JT8A |
|
| Nhãn hiệu | HINO |
| Số loại | FG8JT8A-PGX |
| Loại phương tiện | Ô tô chở mô tô, xe máy |
| Cabin | Cabin đôi |
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích làm việc (cm3) | 7684 |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
| Tự trọng dự kiến (kg) | 8405 |
| Tải Trọng cho phép dự kiến (kg) | 6700 |
| Tổng trọng lượng dự kiến (kg) | 15400 |
| Kích thước bao (mm) | 12200 x 2500 x 4000 |
| Kich thước thùng (mm) | 10000 x 2380 x 2660 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 7030 |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 |
|
Các hệ thống khác |
|
| Động cơ | J08E-WE, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hang, tăng áp |
| Công xuất (kw/vòng/phút) | 191 kW/ 2500 v/ph |
| Lốp xe | 11.00R20 /11.00R20 |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
|
Hệ thống phanh |
|
|
Phanh tang trống |
Phanh chính: Tang trống /khí nén |
Lắp đặt vận chuyển sau 24h.
Giá cả ưu đãi, khuyến mãi mọi lúc

Xe chở mô tô xe máy Hino FG8JT8A-PGX hàng chất lượng tại Việt Nam, hàng mới 100%

Chưa có bình luận nào
Review Báo giá xe Hino chở xe máy 10m FG8JT8A-PGX
There are no reviews yet.